Le classement académique des universités mondiales par l'université Jiao Tong de Shanghai ou classement de Shanghai a exclu cette année toutes les universités tunisiennes. Les seules universités arabes qui figurent au classement sont une université saoudienne et une égyptienne.
Classement des Universités 2012
En 2012 le classement de Shanghaï ne révèle pas de grand changement sur les positions des universités françaises. Sans surprise, ce palmarès place une nouvelle fois les établissements américains largement en tête. De ces 500 meilleures universités, seulement 20 sont françaises, contre 150 américaines, 42 chinoises et 38 britanniques. La première université française arrive au 37e rang au classement de Shanghai. Paris-Sud gagne ainsi trois places, mais ses compatriotes les plus proches cèdent du terrain : Pierre-et-Marie-Curie rétrograde à la 42e place (- 1), tandis que l’Ecole normale supérieure (ENS) recule à la 73e place (- 4). Au total, 20 universités françaises se classent dans le top 500. Les universités américaines s’arrogent dix-sept des vingt premières places, avec en tête un quatuor inchangé : Harvard, Standford, Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Berkeley.
Comment fonctionne le Classement de Shanghai ?
Le classement académique des universités mondiales par l'université Jiao Tong de Shanghaï, communément appelé classement de Shanghaï, établit chaque année depuis 2003 une liste des 500 meilleures universités du monde. Les établissements universitaires doivent répondre à des critères bien précis pour intégrer le classement. Sont pris en compte :
- le nombre de prix Nobel et de médailles Fields obtenus parmi les anciens élèves et les chercheurs de l'établissement.
- la masse de publications réalisées par les chercheurs.
- la performance académique au regard de la taille de l'institution.
Top 10 des meilleures universités dans le classement de Shanghai | Classement 2012 | Classement 2011 |
---|---|---|
Harvard University US | 1 | 1 |
University of California, Berkeley US | 2 | 4 |
Standford University US | 3 | 2 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) US | 4 | 3 |
University of Cambridge UK | 5 | 5 |
California Institute of Technology US | 6 | 6 |
Princeton University US | 7 | 7 |
Columbia University US | 8 | 8 |
University of Chicago US | 9 | 9 |
University of Oxford UK | 10 | 10 |
La liste complète des Universités Françaises présentes dans le classement
L'ensemble des Universités Françaises dans le classement de Shanghai | Classement 2012 | Classement 2011 |
---|---|---|
Paris-Sud Orsay (Paris XI) | 37 | 40 |
Pierre-et-Marie-Curie (Paris-VI) | 42 | 41 |
Ecole normale supérieure (ENS) | 73 | 69 |
Aix Marseille University | 101-150 | 102-150 |
Université Joseph Fourier (Grenoble 1) | 101-150 | 151-200 |
Université Paris Diderot (Paris VII) | 101-150 | 102-150 |
Université Strasbourg (UNISTRA) | 101-150 | 102-150 |
Université Paris Descartes (Paris V) | 151-200 | 151-200 |
Université Claude Bernard (Lyon 1) | 201-300 | 201-300 |
Université Paul Sabatier (Toulouse 3) | 201-300 | 201-300 |
Université de Lorraine (UHP Nancy) | 201-300 | 201-300 |
Université de Montpellier 2 | 201-300 | 201-300 |
Université Paris Dauphine (Paris IX) | 201-300 | 201-300 |
Ecole Polytechnique | 301-400 | 301-400 |
ESPCI - Paris Tech | 301-400 | 301-400 |
Université de Bordeaux | 301-400 | 301-400 |
Ecoles des Mines Paris | 401-500 | 401-500 |
Université de Lille 1 | 401-500 | 401-500 |
Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) | 401-500 | 401-500 |
Université de Rennes 1 | 401-500 | 301-400 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire